Отдел продаж — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Поиск лидов Обработка входящей заявки Составление коммерческого предложения SEO…») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 28 промежуточных версий 3 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | |||
| + | == Старт == | ||
| + | |||
| + | [[Алгоритмика]] | ||
| + | |||
| + | [[Проверка входящего лида]] | ||
| + | |||
| + | == Структура отдела: == | ||
| + | |||
| + | [[Карта деятельности менеджера по продажам]] | ||
| + | |||
| + | [[Назначение подразделения]] | ||
| + | |||
| + | [[Бизнес-процесс]] | ||
| + | |||
| + | [[Цель и задачи деятельности]] | ||
| + | |||
| + | [[Показатели эффективности работы отдела продаж (KPI)]] | ||
| + | |||
| + | [[Информационно-деловой обмен подразделения]] | ||
| + | |||
| + | [[Регламент отдела продаж]] | ||
| + | |||
| + | == Процессы: == | ||
| + | |||
| + | [[Переговоры]] | ||
| + | |||
| + | [[Подготовка КП]] | ||
| + | |||
[[Поиск лидов]] | [[Поиск лидов]] | ||
| − | [[ | + | [[Выставление счетов]] |
| + | |||
| + | == Прайс: == | ||
| − | [[ | + | [[Аналитика]] |
| − | [[ | + | [[PPC]] |
| − | [[ | + | [[SEO]] |
| + | |||
| + | [[SMM_PPC]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Профессиональный глоссарий == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Термины SEO и вопросы для менеджера продаж]] | ||
| + | |||
| + | [[Термины SMM и вопросы для менеджера продаж]] | ||
| + | |||
| + | [[Термины интернет маркетинга]] | ||
| − | [[ | + | [[Полезные сервисы и ссылки]] |
Текущая версия на 18:04, 31 июля 2019
Старт[править]
Структура отдела:[править]
Карта деятельности менеджера по продажам
Показатели эффективности работы отдела продаж (KPI)
Информационно-деловой обмен подразделения
Процессы:[править]
Прайс:[править]
Профессиональный глоссарий[править]
Термины SEO и вопросы для менеджера продаж