Отдел продаж — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (→Процессы:) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 12 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | ||
| + | == Старт == | ||
| + | |||
| + | [[Алгоритмика]] | ||
| + | |||
| + | [[Проверка входящего лида]] | ||
== Структура отдела: == | == Структура отдела: == | ||
| + | |||
| + | [[Карта деятельности менеджера по продажам]] | ||
[[Назначение подразделения]] | [[Назначение подразделения]] | ||
| Строка 16: | Строка 23: | ||
== Процессы: == | == Процессы: == | ||
| + | |||
| + | [[Переговоры]] | ||
[[Подготовка КП]] | [[Подготовка КП]] | ||
| Строка 22: | Строка 31: | ||
[[Выставление счетов]] | [[Выставление счетов]] | ||
| + | |||
| + | == Прайс: == | ||
| + | |||
| + | [[Аналитика]] | ||
| + | |||
| + | [[PPC]] | ||
| + | |||
| + | [[SEO]] | ||
| + | |||
| + | [[SMM_PPC]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Профессиональный глоссарий == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Термины SEO и вопросы для менеджера продаж]] | ||
| + | |||
| + | [[Термины SMM и вопросы для менеджера продаж]] | ||
| + | |||
| + | [[Термины интернет маркетинга]] | ||
| + | |||
| + | [[Полезные сервисы и ссылки]] | ||
Текущая версия на 18:04, 31 июля 2019
Старт[править]
Структура отдела:[править]
Карта деятельности менеджера по продажам
Показатели эффективности работы отдела продаж (KPI)
Информационно-деловой обмен подразделения
Процессы:[править]
Прайс:[править]
Профессиональный глоссарий[править]
Термины SEO и вопросы для менеджера продаж