Отчёт по проекту — различия между версиями
(Новая страница: «<p>Отчёт должен содержать все выполненные работы за отчётный период проекта. Большая час…») |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | <p>Отчёт должен содержать все выполненные работы за отчётный период проекта. Большая часть работ, собрана в [http://erp.raskrutka.com.ua/modules/report-designer конструкторе отчётов]. Нажимая галочку, возле выполненной работы, текст с подписью будет отображен в поле ниже. Его можно корректировать, при необходимости. Если в конструкторе отчётов нет той работы, которую вы выполняли, тогда необходимо самостоятельно развёрнуто описать и добавить в свой отчёт выполненную работу.<br />При неудовлетворительных результатах по проекту, необходимо обосновать для клиента причины и наши шаги для улучшения результатов.</p> | + | == Отчёт по проекту == |
| − | [[Файл: | + | <p>Отчёт должен содержать все выполненные работы за отчётный период проекта. Большая часть работ, собрана в [http://erp.raskrutka.com.ua/modules/report-designer конструкторе отчётов]. Нажимая галочку, возле выполненной работы, текст с подписью будет отображен в поле ниже. Его можно корректировать, при необходимости. Если в конструкторе отчётов нет той работы, которую вы выполняли, тогда необходимо самостоятельно развёрнуто описать и добавить в свой отчёт выполненную работу.<br />При неудовлетворительных результатах по проекту, необходимо обосновать для клиента '''причины и наши шаги для улучшения результатов'''.</p> |
| − | < | + | [[Файл:Report1.png|мини|центр]] |
| − | + | ||
| − | + | <p>Отчёт по проекту отправлять в отдельную задачу, созданную ПМом проекта.</p> | |
| − | </ | + | <p>Пример задачи с отчётом:</p> |
| + | [[Файл:Report3.png|мини|центр]] | ||
Версия 17:51, 24 сентября 2019
Отчёт по проекту
Отчёт должен содержать все выполненные работы за отчётный период проекта. Большая часть работ, собрана в конструкторе отчётов. Нажимая галочку, возле выполненной работы, текст с подписью будет отображен в поле ниже. Его можно корректировать, при необходимости. Если в конструкторе отчётов нет той работы, которую вы выполняли, тогда необходимо самостоятельно развёрнуто описать и добавить в свой отчёт выполненную работу.
При неудовлетворительных результатах по проекту, необходимо обосновать для клиента причины и наши шаги для улучшения результатов.
Отчёт по проекту отправлять в отдельную задачу, созданную ПМом проекта.
Пример задачи с отчётом: