Задача отдела PPC — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «PPC отдел занимается выполнением маркетинговых задач клиента, путем настройки, контроля…») |
Admin (обсуждение | вклад) м (Admin переименовал страницу Задача отдела в Задача отдела PPC) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | PPC отдел занимается выполнением маркетинговых задач клиента, путем настройки, контроля и проведения рекламных кампаний с помощью инструментов контекстной рекламы Google AdWords, Yandex.Direct, Bing, Facebook, и прочих. | + | PPC отдел занимается выполнением маркетинговых задач клиента, путем настройки, контроля и проведения рекламных кампаний, с помощью инструментов контекстной рекламы Google AdWords, Yandex.Direct, Bing, Facebook, и прочих. |
| + | |||
| + | '''Главные показатели:''' | ||
| + | |||
| + | *Рост целевого трафика с контекстной рекламы | ||
| + | *Стоимость клика | ||
| + | *Показатель CTR | ||
| + | *Показатель конверсий с рекламы | ||
| + | *Качество объявлений | ||
| + | *[[LTV]] клиента | ||
Текущая версия на 16:11, 2 августа 2017
PPC отдел занимается выполнением маркетинговых задач клиента, путем настройки, контроля и проведения рекламных кампаний, с помощью инструментов контекстной рекламы Google AdWords, Yandex.Direct, Bing, Facebook, и прочих.
Главные показатели:
- Рост целевого трафика с контекстной рекламы
- Стоимость клика
- Показатель CTR
- Показатель конверсий с рекламы
- Качество объявлений
- LTV клиента