Показатели эффективности работы подразделения (KPI) — различия между версиями
Павел (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Основными показателями эффективности работы команды и отдела считаются: *Положительна…») |
Павел (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
*Прирост organic-трафика | *Прирост organic-трафика | ||
| − | *Повышение позиций | + | *Повышение позиций и видимости сайта в поисковых системах |
*Повышение конверсий сайтов | *Повышение конверсий сайтов | ||
Текущая версия на 17:55, 13 ноября 2017
Основными показателями эффективности работы команды и отдела считаются:
- Положительная оценка клиентов
- LTV проекта
- Повышение среднего чека
Неявные показатели:
- Прирост organic-трафика
- Повышение позиций и видимости сайта в поисковых системах
- Повышение конверсий сайтов