Отдел продаж — различия между версиями
(→Структура отдела:) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Структура отдела:) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
== Структура отдела: == | == Структура отдела: == | ||
| − | [[ | + | [[Назначение подразделения.]] |
| − | + | [[Бизнес-процесс]] | |
| − | + | [[Цель и задачи деятельности]] | |
| − | + | [[Организационная структура]] | |
| − | + | [[Распределение ответственности между сотрудниками]] | |
| − | + | [[Показатели эффективности работы подразделения (KPI)]] | |
| − | [[ | + | [[Информационно-деловой обмен подразделения]] |
| − | + | [[Система стимулирования и мотивации]] | |
| − | + | [[Штатное расписание]] | |
[[10. Планирование выполнения Заявки]] | [[10. Планирование выполнения Заявки]] | ||
Версия 18:30, 5 декабря 2017
Структура отдела:
Распределение ответственности между сотрудниками
Показатели эффективности работы подразделения (KPI)
Информационно-деловой обмен подразделения
Система стимулирования и мотивации
10. Планирование выполнения Заявки
Процессы:
Составление коммерческого предложения SEO