Цели продвижения — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Цели бывают разных типов и видов, наши основные: '''1. Приток заинтересованных посетителе…») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Цели бывают разных типов и видов, наши основные: | Цели бывают разных типов и видов, наши основные: | ||
| − | + | 1. Приток заинтересованных посетителей на сайт. | |
| − | 2. Узнаваемость бренда в сети. | + | 2. Узнаваемость бренда в сети. |
| − | 3. Увеличение заказов с сайта. | + | 3. Увеличение заказов с сайта. |
| − | 4. Уменьшение стоимости привлечения одного клиента. | + | 4. Уменьшение стоимости привлечения одного клиента. |
| − | 5. Увеличение продаж и конверсий. | + | 5. Увеличение продаж и конверсий. |
| + | Подробнее читайте тут [[2. Основные показатели эффективности KPI Веб-аналитики]] | ||
| + | ---- | ||
| − | + | '''Примеры''' ОФЛАЙН ЦЕЛЕЙ по рознице, мы не работаем с таким форматом, но понимать какие они бывают обязательно чтобы корректно общаться с отделом маркетинга: | |
[[Файл:Marketing buisness-goals.jpg|600px|thumb|center|Примеры офлайн целей для маркетологов]] | [[Файл:Marketing buisness-goals.jpg|600px|thumb|center|Примеры офлайн целей для маркетологов]] | ||
| − | + | ||
Текущая версия на 12:50, 19 февраля 2018
Цели бывают разных типов и видов, наши основные:
1. Приток заинтересованных посетителей на сайт.
2. Узнаваемость бренда в сети.
3. Увеличение заказов с сайта.
4. Уменьшение стоимости привлечения одного клиента.
5. Увеличение продаж и конверсий.
Подробнее читайте тут 2. Основные показатели эффективности KPI Веб-аналитики
Примеры ОФЛАЙН ЦЕЛЕЙ по рознице, мы не работаем с таким форматом, но понимать какие они бывают обязательно чтобы корректно общаться с отделом маркетинга:
БИЗНЕС-ЦЕЛИ:
Положение на рынке - #1 в сегменте продажи цветов с сайта
Объем продаж, $ - 300000$ в год
Объем прибыли, $ - 100000$ в год.
Рентабельность % - 60%
МАРКЕТИНГОВЫЕ ЦЕЛИ:
Рост доли молодой аудитории - 30%
Размер аудитории - 5000
Рост частоты использования, раз в день - 2
Рост лояльности к товару - 12%
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ЦЕЛИ:
Знание товара - 55%
Пробные покупки - 5000
Имидж профессиональный (по 5-ти балльной шкале) - 3
Имидж инновационный (по 5-ти балльной шкале) - 4
Пенетрация категории среди ЦА - 24%
МЕДИА-ЦЕЛИ:
SOV -45%
Охват - 76%
Частота контакта в нед - 1