PPC отдел — различия между версиями
(→Прочее) |
(→Процессы) |
||
| (не показано 108 промежуточных версий 3 участников) | |||
| Строка 30: | Строка 30: | ||
[[Должностные инструкции]] | [[Должностные инструкции]] | ||
| − | + | [[Правила безопасности при передаче доступов и пополнении аккаунтов]] | |
| − | [[ | ||
| − | [ | + | = Процессы = |
| + | [https://drive.google.com/file/d/1kideyhFkLN4snsxKKx7o3_c6cD1mYZfM/view?usp=sharing Работы PPC+FB (список + время)] | ||
| − | [[ | + | [[Чек-лист по процессу работ с клиентом|Чек-лист по приему проекта]] |
| − | [[ | + | [[Передача задач перед отпуском]] |
| − | [[ | + | [[Передача проекта]] |
| − | [[ | + | [[Пополнение аккаунта]] |
| − | + | [[Отчет по проекту за месяц]] | |
| − | [[ | + | [[Аудит аккаунта]] |
| − | [[ | + | [[Аудит аккаунта - Общий для клиента]] |
| − | [[ | + | [[Отправка запроса для доступа к Google Ads]] |
| − | [[ | + | [[Запросить доступ к Facebook Business Manager на партнерство]] |
| + | [[Интеграция лидов из Facebook Ads]] | ||
| − | == Скрипты == | + | = Google Ads = |
| + | |||
| + | == Google Ads| Алгоритмы == | ||
| + | [[Подготовительные работы]] | ||
| + | |||
| + | [[Настройка аналитики]] | ||
| + | |||
| + | [[Поисковая рекламная кампания]] | ||
| + | |||
| + | [[Рекламная кампания КМС]] | ||
| + | |||
| + | [[Ремаркетинг]] | ||
| + | |||
| + | [[Днамический ремаркетинг]] | ||
| + | |||
| + | [[Торговая кампания Google Merchant]] | ||
| + | |||
| + | [[Видеореклама YouTube]] | ||
| + | |||
| + | [[Ведение кампаний (работы на месяц)]] | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Перенос списков ремаркетинга в Google Adwords]] | ||
| + | |||
| + | == Google Ads| Скрипты == | ||
[[Инструмент проверки ссылок (один аккаунт)]] | [[Инструмент проверки ссылок (один аккаунт)]] | ||
| Строка 68: | Строка 94: | ||
[[Отчет эффективности объявлений]] | [[Отчет эффективности объявлений]] | ||
| − | + | [[Тепловая карта для управления ставками]] | |
| − | [ | + | [[Ставки 24/7]] |
| − | [ | + | [[Проверка остатка баланса в аккаунте (для MCC)]] |
| − | [ | + | == Google Ads| Исключения для кампаний == |
| + | === Медийные кампании === | ||
| + | [[Мобильные приложения]] | ||
| − | [https:// | + | [https://drive.google.com/file/d/1LbE2AMjAMKEAOdXt-jWCXcP45_Hf9Oe4/view?usp=sharing Сайты знакомств/чаты] |
| − | [https:// | + | [https://drive.google.com/file/d/1i0KimE69nD14HNHWz3ReABAx8A0egLF0/view?usp=sharing Игровые сайты] |
| − | [https:// | + | [https://drive.google.com/file/d/1V_iy3_MGJqv5WxoKMBS6ju9CEEGz0acz/view?usp=sharing Детские YouTube каналы] |
| − | [https:// | + | [https://drive.google.com/file/d/1wO89FJ5hf-0lDHGIoS9AtcpilHOxwaBv/view?usp=sharing GDN-2700-Bad-Placements] |
| − | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/ | + | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LpQT-NmqZrpjDBE9VwgLPorThn29uD4HFid2LnvrW8Y/edit#gid=648103664 2019 - All Bad Placements (Apps, Sites, YouTube Channel] |
| − | == Фиды == | + | === Поисковые кампании === |
| + | [https://drive.google.com/file/d/1Dz56pRYH1cReoqVtiYdtBj9kxsTsTinO/view?usp=sharing Универсальный список минус-слов] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/1bxGEYj3hUS77bk0c9wKGJER-ajHuNPHe/view?usp=sharing Маркеры фото/видео] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/1NiB1M_7ASBGOKWhACh0oWe_KoQ52zFe_/view?usp=sharing Маркеры Отзывы] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/1g8BomzAtF6xNAu37lbA6xFAgrHwhEwT9/view?usp=sharing Маркеры Поиск работы] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/1rJFTNcDCxgSLTBOXV229F2bZYhReLsja/view?usp=sharing Города РФ] | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/12fcS3RieyWJqdFSDLe8sIn0tVW1kIs2x/view?usp=sharing Города Украины] | ||
| + | |||
| + | == Google Ads| Фиды == | ||
[[Подстановка городов в текст объявления]] | [[Подстановка городов в текст объявления]] | ||
| Строка 93: | Строка 134: | ||
[[Фид Merchant Center]] | [[Фид Merchant Center]] | ||
| − | == Прочее | + | = Facebook Ads = |
| − | [https:// | + | |
| + | == Facebook Ads| Подготовительные работы == | ||
| + | |||
| + | [[1 шаг - Назначение нашего Бизнес-Менеджера Raskrutka.com.ua партнером Бизнес-менеджера клиента]] | ||
| + | |||
| + | [[2 шаг - Добавление людей к объектам, на которые расшарил доступ клиент]] | ||
| + | |||
| + | [[Создание/подключение страниц Facebook/Instagram]] - если у клиента нет бизнесменеджера | ||
| + | |||
| + | [[Создание/подключение рекламного аккаунта Facebook Ads]] - если у клиента нет бизнесменеджера | ||
| + | |||
| + | [[Настройка целей/событий Facebook Pixel]] | ||
| + | |||
| + | [[Настройка сложных аудиторий для ремаркетинга в Facebook Pixel]] | ||
| + | |||
| + | [[Пополнение аккаунта Facebook Ads]] | ||
| + | |||
| + | [[Дать доступ к рекламному аккаунту клиенту]] | ||
| + | |||
| + | == Facebook Ads| Создание рекламных кампаний == | ||
| + | |||
| + | [[Формирование структуры аккаунта;]] | ||
| + | |||
| + | [[Создание кампании с определенной целью]] | ||
| + | |||
| + | [[Создание группы объявлений]] | ||
| + | |||
| + | [[Создание объявления]] | ||
| + | |||
| + | == Facebook Ads| Фиды == | ||
| + | |||
| + | [[Фид Facebook]] | ||
| + | |||
| + | [[Динамический ремаркетинг Facebook]] | ||
| + | |||
| + | = Прочее = | ||
| + | [https://drive.google.com/file/d/1eQu2qL0EYWzPErkVP3FKKLSKHchhbznI/view?usp=sharing Требования к рекламным объявлениям] | ||
| + | |||
| + | [[Требования к спискам электронных адресов]] | ||
| + | |||
| + | [[Все варианты таргетинга Facebook Ads]] | ||
| + | |||
| + | [[Все варианты таргетинга в КМС Google Ads]] | ||
| + | |||
| + | [[Требования к условиям возврата товара и денег]] | ||
| + | |||
| + | [[Требования к форме заказа]] | ||
| + | |||
| + | [[Полезные ссылки]] | ||
| + | |||
| + | [[Продвижение конференций]] | ||
| + | |||
| + | [[Настройка Ecommerce Google Analytics]] | ||
| + | |||
| + | [[Пример ТЗ для Дизайнера]] | ||
| + | |||
| + | [[Блогеры/Группы/Паблики для рекламы]] | ||
| − | [ | + | [https://docs.google.com/document/d/1_UaxtOMmE6V5NvsUwvpTHlFz-0rlBxPwEMqn45aGFgQ/edit Как расшарить доступ к Tagmanager? ТЗ клиенту] |
Текущая версия на 16:26, 5 августа 2021
Структура отдела:[править]
1. Назначение подразделения
2. Определение бизнес-процесса подразделения (основной или обеспечительный)
3. Цель и задачи деятельности
4. Организационная структура
5. Распределение ответственности между сотрудниками
6. Показатели эффективности работы подразделения (KPI)
7. Информационно-деловой обмен подразделения
8. Система стимулирования и мотивации
9. Штатное расписание
10. Планирование выполнения Заявки
Правила безопасности при передаче доступов и пополнении аккаунтов
Процессы[править]
Работы PPC+FB (список + время)
Аудит аккаунта - Общий для клиента
Отправка запроса для доступа к Google Ads
Запросить доступ к Facebook Business Manager на партнерство
Интеграция лидов из Facebook Ads
Google Ads[править]
Google Ads| Алгоритмы[править]
Торговая кампания Google Merchant
Ведение кампаний (работы на месяц)
Перенос списков ремаркетинга в Google Adwords
Google Ads| Скрипты[править]
Инструмент проверки ссылок (один аккаунт)
Изменение формата объявлений на новый
Поиск тематических каналов на YouTube
Отчет эффективности объявлений
Тепловая карта для управления ставками
Проверка остатка баланса в аккаунте (для MCC)
Google Ads| Исключения для кампаний[править]
Медийные кампании[править]
2019 - All Bad Placements (Apps, Sites, YouTube Channel
Поисковые кампании[править]
Универсальный список минус-слов
Google Ads| Фиды[править]
Подстановка городов в текст объявления
Facebook Ads[править]
Facebook Ads| Подготовительные работы[править]
1 шаг - Назначение нашего Бизнес-Менеджера Raskrutka.com.ua партнером Бизнес-менеджера клиента
2 шаг - Добавление людей к объектам, на которые расшарил доступ клиент
Создание/подключение страниц Facebook/Instagram - если у клиента нет бизнесменеджера
Создание/подключение рекламного аккаунта Facebook Ads - если у клиента нет бизнесменеджера
Настройка целей/событий Facebook Pixel
Настройка сложных аудиторий для ремаркетинга в Facebook Pixel
Пополнение аккаунта Facebook Ads
Дать доступ к рекламному аккаунту клиенту
Facebook Ads| Создание рекламных кампаний[править]
Формирование структуры аккаунта;
Создание кампании с определенной целью
Facebook Ads| Фиды[править]
Динамический ремаркетинг Facebook
Прочее[править]
Требования к рекламным объявлениям
Требования к спискам электронных адресов
Все варианты таргетинга Facebook Ads
Все варианты таргетинга в КМС Google Ads
Требования к условиям возврата товара и денег
Настройка Ecommerce Google Analytics