Пример ТЗ для Дизайнера — различия между версиями
(Новая страница: «Сайт(проект) - https://autoexpert.kh.ua/ '''1-й комплект. Все форматы Google Ads+Facebook Ads''' ''Заголовок:'' "Autoexp…») |
|||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | Сайт(проект) - https://autoexpert.kh.ua/ | + | '''Сайт(проект) - https://autoexpert.kh.ua/''' |
| − | '''1-й комплект. Все форматы Google Ads+Facebook Ads''' | + | '''1-й комплект. Все форматы Google Ads+Facebook Ads (Графические и адаптивные)''' |
''Заголовок:'' "Autoexpert" - СТО №1 в Харькове | ''Заголовок:'' "Autoexpert" - СТО №1 в Харькове | ||
| + | |||
''Описание:'' Ремонт. Диагностика. Обслуживание автомобилей. | ''Описание:'' Ремонт. Диагностика. Обслуживание автомобилей. | ||
| − | г. Харьков | + | г. Харьков. ул. Большая Панасовская, 83а (ул. Котлова) |
| − | ул. Большая Панасовская, 83а (ул. Котлова) | + | |
''Кнопка:'' Записаться | ''Кнопка:'' Записаться | ||
| − | ''2-й комплект. Все форматы Google Ads+Facebook Ads'' | + | '''2-й комплект. Все форматы Google Ads+Facebook Ads (Графические и адаптивные)''' |
| + | Обязательно на баннере должен присутствовать автомобиль этой марки. | ||
| − | |||
''Заголовок:'' Ремонт и обслуживание автомобилей Audi в Харькове | ''Заголовок:'' Ремонт и обслуживание автомобилей Audi в Харькове | ||
| + | |||
''Описание:'' Рассчитайте стоимость ремонта Audi на сайте за 2 клика | ''Описание:'' Рассчитайте стоимость ремонта Audi на сайте за 2 клика | ||
| + | |||
''Кнопка:'' Рассчитать стоимость | ''Кнопка:'' Рассчитать стоимость | ||
| Строка 24: | Строка 27: | ||
'''Форматы графические:''' | '''Форматы графические:''' | ||
| + | |||
| + | |||
200 x 200 | 200 x 200 | ||
| + | |||
300 × 250 | 300 × 250 | ||
| + | |||
336 x 280 | 336 x 280 | ||
| + | |||
120 x 600 | 120 x 600 | ||
| + | |||
300 × 600 | 300 × 600 | ||
| + | |||
468 × 60 | 468 × 60 | ||
| + | |||
728 × 90 | 728 × 90 | ||
| + | |||
970 x 250 | 970 x 250 | ||
| − | *Размер до 150кб. | + | |
| + | ''*Размер до 150кб.'' | ||
'''Форматы адаптивные:''' | '''Форматы адаптивные:''' | ||
| + | |||
| + | |||
1200х1200 | 1200х1200 | ||
| + | |||
1200х628 | 1200х628 | ||
| + | |||
1080x1920 | 1080x1920 | ||
| − | *Размер до 1мб. Без кнопки. | + | |
| + | ''*Размер до 1мб. Без кнопки.'' | ||
Текущая версия на 17:49, 2 ноября 2020
Сайт(проект) - https://autoexpert.kh.ua/
1-й комплект. Все форматы Google Ads+Facebook Ads (Графические и адаптивные)
Заголовок: "Autoexpert" - СТО №1 в Харькове
Описание: Ремонт. Диагностика. Обслуживание автомобилей. г. Харьков. ул. Большая Панасовская, 83а (ул. Котлова)
Кнопка: Записаться
2-й комплект. Все форматы Google Ads+Facebook Ads (Графические и адаптивные)
Обязательно на баннере должен присутствовать автомобиль этой марки.
Заголовок: Ремонт и обслуживание автомобилей Audi в Харькове
Описание: Рассчитайте стоимость ремонта Audi на сайте за 2 клика
Кнопка: Рассчитать стоимость
Форматы графические:
200 x 200
300 × 250
336 x 280
120 x 600
300 × 600
468 × 60
728 × 90
970 x 250
*Размер до 150кб.
Форматы адаптивные:
1200х1200
1200х628
1080x1920
*Размер до 1мб. Без кнопки.