Настройка сложных аудиторий для ремаркетинга в Facebook Pixel — различия между версиями
| Строка 4: | Строка 4: | ||
3. Необходимо создать такие типы аудиторий: | 3. Необходимо создать такие типы аудиторий: | ||
| + | |||
| + | Аудитории для ремаркетинга: | ||
- Pageview>3_30d | - Pageview>3_30d | ||
| Строка 14: | Строка 16: | ||
- Аудитории по категориям сайта | - Аудитории по категориям сайта | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Аудитории для исключения: | ||
| + | |||
| + | - Lead>1_90d | ||
| + | |||
| + | - Pageview<2_90d (кроме лендингов) | ||
| + | |||
| + | - Нецелевые категории сайта | ||
Текущая версия на 20:16, 25 сентября 2019
1. В выбранном бизнес-менеджере переходим в раздел "Размещение рекламы" - "Аудитории"
2. Нажимаем "Добавить аудиторию"
3. Необходимо создать такие типы аудиторий:
Аудитории для ремаркетинга:
- Pageview>3_30d
- Pageview>3_60d
- Pageview>3_90d
- Lead>1_90d
- Аудитории по категориям сайта
Аудитории для исключения:
- Lead>1_90d
- Pageview<2_90d (кроме лендингов)
- Нецелевые категории сайта