Отчет по проекту за месяц — различия между версиями
(Новая страница: «= Google Ads = Отчёт должен содержать все выполненные работы за отчётный период проекта и стат…») |
|||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
Статистику рекламных кампаний создаем с помощью сервиса datastudio.google.com: | Статистику рекламных кампаний создаем с помощью сервиса datastudio.google.com: | ||
* Создать копию [https://datastudio.google.com/open/1e03mODDf-q14pO0WyO0zNlnyHSeCz7T4 шаблона] | * Создать копию [https://datastudio.google.com/open/1e03mODDf-q14pO0WyO0zNlnyHSeCz7T4 шаблона] | ||
| + | http://prntscr.com/pcu9dw | ||
*Подключить источник данных: | *Подключить источник данных: | ||
| − | ''''' | + | '''''В нижней части справа "Создать источник данных" http://prntscr.com/pcuawv -> AdWords -> Найти необходимый аккаунт''''' |
*Добавить лого клиента | *Добавить лого клиента | ||
| + | * Выставить нужную дату ( | ||
Версия 14:38, 30 сентября 2019
Google Ads
Отчёт должен содержать все выполненные работы за отчётный период проекта и статистику работы рекламных кампаний.
Статистику рекламных кампаний создаем с помощью сервиса datastudio.google.com:
- Создать копию шаблона
- Подключить источник данных:
В нижней части справа "Создать источник данных" http://prntscr.com/pcuawv -> AdWords -> Найти необходимый аккаунт
- Добавить лого клиента
- Выставить нужную дату (