Отдел продаж — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Поиск лидов Обработка входящей заявки Составление коммерческого предложения SEO…») |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | == Структура отдела: == | ||
| + | |||
| + | '''1. Назначение подразделения''' | ||
| + | |||
| + | '''2. Определение бизнес-процесса подразделения (основной или обеспечительный)''' | ||
| + | |||
| + | '''3. Цель и задачи деятельности''' | ||
| + | |||
| + | '''4. Организационная структура''' | ||
| + | |||
| + | '''5. Распределение ответственности между сотрудниками''' | ||
| + | |||
| + | '''6. Показатели эффективности работы подразделения (KPI)''' | ||
| + | |||
| + | '''7. Информационно-деловой обмен подразделения''' | ||
| + | |||
| + | '''8. Система стимулирования и мотивации''' | ||
| + | |||
| + | '''9. Штатное расписание''' | ||
| + | |||
| + | '''10. Планирование выполнения Заявки''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Процессы: == | ||
| + | |||
[[Поиск лидов]] | [[Поиск лидов]] | ||
Версия 13:41, 12 ноября 2017
Структура отдела:
1. Назначение подразделения
2. Определение бизнес-процесса подразделения (основной или обеспечительный)
3. Цель и задачи деятельности
4. Организационная структура
5. Распределение ответственности между сотрудниками
6. Показатели эффективности работы подразделения (KPI)
7. Информационно-деловой обмен подразделения
8. Система стимулирования и мотивации
9. Штатное расписание
10. Планирование выполнения Заявки
Процессы:
Составление коммерческого предложения SEO