SEO отдел — различия между версиями
(→Структура отдела:) |
(→Структура отдела:) |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
'''2. Определение бизнес-процесса подразделения (основной или обеспечительный)''' | '''2. Определение бизнес-процесса подразделения (основной или обеспечительный)''' | ||
| + | |||
'''3. Цель и задачи деятельности''' | '''3. Цель и задачи деятельности''' | ||
| + | |||
'''4. Организационная структура''' | '''4. Организационная структура''' | ||
| + | |||
'''5. Распределение ответственности между сотрудниками''' | '''5. Распределение ответственности между сотрудниками''' | ||
| + | |||
'''6. Показатели эффективности работы подразделения (KPI)''' | '''6. Показатели эффективности работы подразделения (KPI)''' | ||
| + | |||
'''7. Информационно-деловой обмен подразделения''' | '''7. Информационно-деловой обмен подразделения''' | ||
| + | |||
'''8. Система стимулирования и мотивации''' | '''8. Система стимулирования и мотивации''' | ||
| + | |||
'''9. Штатное расписание''' | '''9. Штатное расписание''' | ||
| + | |||
'''10. Планирование выполнения Заявки''' | '''10. Планирование выполнения Заявки''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Процессы: == | ||
| + | |||
Версия 13:41, 12 ноября 2017
Структура отдела:
1. Назначение подразделения
2. Определение бизнес-процесса подразделения (основной или обеспечительный)
3. Цель и задачи деятельности
4. Организационная структура
5. Распределение ответственности между сотрудниками
6. Показатели эффективности работы подразделения (KPI)
7. Информационно-деловой обмен подразделения
8. Система стимулирования и мотивации
9. Штатное расписание
10. Планирование выполнения Заявки