Подготовка КП — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «СТРУКТУРА: - Оглавление - Цели продвижения: Цели клиента (то, что необходимо решить с точк…») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
СТРУКТУРА: | СТРУКТУРА: | ||
| + | |||
- Оглавление | - Оглавление | ||
| + | |||
- Цели продвижения: Цели клиента (то, что необходимо решить с точки зрения бизнеса) | - Цели продвижения: Цели клиента (то, что необходимо решить с точки зрения бизнеса) | ||
| + | |||
- Целевая аудитория, кого именно мы привлекаем на сайт клиента | - Целевая аудитория, кого именно мы привлекаем на сайт клиента | ||
| + | |||
- ''Первичный анализ'':Анализ текущей ситуации (серптап, ахревс: внешняя видимость, использование различных РК и их эффекивность), в идеале – доступ к Google Analytics | - ''Первичный анализ'':Анализ текущей ситуации (серптап, ахревс: внешняя видимость, использование различных РК и их эффекивность), в идеале – доступ к Google Analytics | ||
| + | |||
- Анализ конкурентов (серптап, ахревс: внешняя видимость, использование различных РК и их эффекивность) | - Анализ конкурентов (серптап, ахревс: внешняя видимость, использование различных РК и их эффекивность) | ||
| + | |||
- Стратегия продвижения: Задачи проекта (то, что необходимо сделать для достижения целей проекта) Наше видение (то, что мы считаем необходимым сделать в комплексе, для достижения целей проекта) | - Стратегия продвижения: Задачи проекта (то, что необходимо сделать для достижения целей проекта) Наше видение (то, что мы считаем необходимым сделать в комплексе, для достижения целей проекта) | ||
| + | |||
- Наше предложение (то, что хотел клиент) | - Наше предложение (то, что хотел клиент) | ||
| + | |||
- Этапы работ и стоимость / медиаплан: | - Этапы работ и стоимость / медиаплан: | ||
| + | |||
- О нас. | - О нас. | ||
Версия 15:42, 9 февраля 2018
СТРУКТУРА:
- Оглавление
- Цели продвижения: Цели клиента (то, что необходимо решить с точки зрения бизнеса)
- Целевая аудитория, кого именно мы привлекаем на сайт клиента
- Первичный анализ:Анализ текущей ситуации (серптап, ахревс: внешняя видимость, использование различных РК и их эффекивность), в идеале – доступ к Google Analytics
- Анализ конкурентов (серптап, ахревс: внешняя видимость, использование различных РК и их эффекивность)
- Стратегия продвижения: Задачи проекта (то, что необходимо сделать для достижения целей проекта) Наше видение (то, что мы считаем необходимым сделать в комплексе, для достижения целей проекта)
- Наше предложение (то, что хотел клиент)
- Этапы работ и стоимость / медиаплан:
- О нас.