Управление проектами — различия между версиями
(→Ведение проектов с UpWork и др. бирж) |
(→Ведение проектов с UpWork и др. бирж) |
||
| Строка 19: | Строка 19: | ||
== Ведение проектов с UpWork и др. бирж == | == Ведение проектов с UpWork и др. бирж == | ||
| − | ''' [[ Старт работ с клиентом ]] | + | '''[[ Старт работ с клиентом.]] |
| − | ''' Постановка задач, назначение специалистов подразделений | + | '''[[ Постановка задач, назначение специалистов подразделений.]] |
| − | ''' Рабочий процесс, обратная связь с клиентом | + | '''[[ Рабочий процесс, обратная связь с клиентом.]] |
| − | ''' Чек-поинт. Аналитика промежуточных результатов, предложения для клиента. | + | '''[[ Чек-поинт. Аналитика промежуточных результатов, предложения для клиента.]] |
| − | ''' Ежемесячный отчет. Предложения на следующий отчетный период. Оплата. | + | '''[[ Ежемесячный отчет. Предложения на следующий отчетный период. Оплата.]] |
'''[[ Передача проектов на период отпуска/больничного/увольнения менеджера.]] | '''[[ Передача проектов на период отпуска/больничного/увольнения менеджера.]] | ||
== '''[[Инструкции]] == | == '''[[Инструкции]] == | ||
Версия 10:55, 30 сентября 2019
Структура отдела
Должностные обязанности и распределение ответственности между сотрудниками
Процессы
Последовательность выполнения задач
Чек-лист по процессу работ с клиентом
Завершение процесса сотрудничества с клиентом
Система стимулирования и мотивации
Ведение проектов с UpWork и др. бирж
Постановка задач, назначение специалистов подразделений.
Рабочий процесс, обратная связь с клиентом.
Чек-поинт. Аналитика промежуточных результатов, предложения для клиента.
Ежемесячный отчет. Предложения на следующий отчетный период. Оплата.
Передача проектов на период отпуска/больничного/увольнения менеджера.
Инструкции