Административный отдел — различия между версиями
(→Структура отдела:) |
|||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
'''1. Назначение подразделения''' | '''1. Назначение подразделения''' | ||
| + | |||
| + | Обеспечение рабочих процессов и развитие компании | ||
'''2. Определение бизнес-процесса подразделения (основной или обеспечительный)''' | '''2. Определение бизнес-процесса подразделения (основной или обеспечительный)''' | ||
| + | |||
| + | Обеспечительный | ||
'''3. Цель и задачи деятельности''' | '''3. Цель и задачи деятельности''' | ||
| + | |||
| + | IT | ||
| + | Управление продуктом/услугами | ||
| + | Бухгалтерский учет | ||
| + | Продвижение компании (маркетинг, привлечение лидов) | ||
| + | Управление финансами | ||
| + | HR | ||
| + | Юридические вопросы | ||
| + | Внутренний контроль | ||
| + | |||
'''4. Организационная структура''' | '''4. Организационная структура''' | ||
| + | |||
| + | CEO | ||
| + | Accountant | ||
| + | HR assistant | ||
| + | |||
'''5. Распределение ответственности между сотрудниками''' | '''5. Распределение ответственности между сотрудниками''' | ||
| + | Accountant - Бухгалтерский контроль | ||
| + | HR assistant - поиск, найм и отбор сотрудников | ||
'''6. Показатели эффективности работы подразделения (KPI)''' | '''6. Показатели эффективности работы подразделения (KPI)''' | ||
| + | |||
| + | '''Результат:''' | ||
| + | Оборот компании | ||
| + | Маржинальная прибыль | ||
| + | Чистая прибыль | ||
| + | |||
| + | '''Активность:''' | ||
| + | |||
'''7. Информационно-деловой обмен подразделения''' | '''7. Информационно-деловой обмен подразделения''' | ||
| Строка 20: | Строка 49: | ||
'''10. Планирование выполнения Заявки''' | '''10. Планирование выполнения Заявки''' | ||
| − | |||
== Финансы == | == Финансы == | ||
[[Выплата заработной платы]] | [[Выплата заработной платы]] | ||
Версия 13:59, 12 ноября 2017
Структура отдела:
1. Назначение подразделения
Обеспечение рабочих процессов и развитие компании
2. Определение бизнес-процесса подразделения (основной или обеспечительный)
Обеспечительный
3. Цель и задачи деятельности
IT Управление продуктом/услугами Бухгалтерский учет Продвижение компании (маркетинг, привлечение лидов) Управление финансами HR Юридические вопросы Внутренний контроль
4. Организационная структура
CEO Accountant HR assistant
5. Распределение ответственности между сотрудниками
Accountant - Бухгалтерский контроль
HR assistant - поиск, найм и отбор сотрудников
6. Показатели эффективности работы подразделения (KPI)
Результат: Оборот компании Маржинальная прибыль Чистая прибыль
Активность:
7. Информационно-деловой обмен подразделения
8. Система стимулирования и мотивации
9. Штатное расписание
10. Планирование выполнения Заявки