|
|
| Строка 1: |
Строка 1: |
| − | Мы подошли к разделу SMM.
| + | [[1. SMM. Понятие, цели, необходимость]] |
| | | | |
| − | Что такое SMM сейчас знают очень многие, но не все знают, как правильно с таким продвижением работать. Давайте разберем понятие '''Social Media Marketing''' ,как работать с социальными сетями, блогами, форумами и т.д., и для чего это нужно.
| + | [[2. Определение SMM стратегии]] |
| | | | |
| − | Начнем с того, что социальные сети сейчас являются одним из основных каналов коммуникации в мире.
| + | [[3. Facebook]] |
| | | | |
| − | Их популярность сравнилась с телевизионным медиа пространством.
| + | [[4. VКонтакте]] |
| | | | |
| − | Пользователями социальных сетей стали миллиарды жителей всего мира. В Украине, после блокировки российских социальных сетей, самая популярная является Facebook которая занимает третье место в списке самых посещаемых сайтов на конец 2017 года.
| + | [[5. Twitter]] |
| − |
| |
| | | | |
| − | [[Файл:Самые популярные сайты 2017.jpg|600px|thumb|center|Самые популярные сайты 2017]] | + | [[6. YouTube]] |
| | + | |
| | + | [[7. Работа с негативом]] |
| | + | |
| | + | [[8. Вопросы для закрепления знаний]] |
Версия 13:37, 6 февраля 2018